Střelci
| Jméno | GLS | |
|---|---|---|
|
|
Dominik Sovka | 7 |
|
|
Radek Homolka | 4 |
|
|
Adam Alexa | 3 |
|
|
Marek Radil | 3 |
|
|
Ondřej Suchý | 2 |
|
|
Martin Bernas st. | 2 |
|
|
Petr Brožíček | 2 |
|
|
Tomáš Černý | 2 |
|
|
Jan Bucsuházy | 1 |
|
|
Pavel Mikota ml. | 1 |
|
|
Marek Rohlíček | 1 |
|
|
Marek Danko | 1 |
|
|
Jan Hayer | 1 |
Odehrané zápasy
| Jméno | PL | |
|---|---|---|
|
|
David Sovka | 24 |
|
|
Marek Danko | 24 |
|
|
Dominik Sovka | 23 |
|
|
Jan Bucsuházy | 23 |
|
|
Radek Homolka | 23 |
|
|
Ondřej Suchý | 22 |
|
|
Pavel Mikota ml. | 22 |
|
|
Tomáš Sádlík | 20 |
|
|
Marek Radil | 20 |
|
|
Radek Švarcbek | 19 |
|
|
Marek Rohlíček | 19 |
|
|
Adam Alexa | 13 |
|
|
Matěj Křístek | 12 |
|
|
Jiří Kopča | 11 |
|
|
Martin Bernas st. | 11 |
|
|
Antonnín Šatra | 11 |
|
|
Jiří Hlinčík | 10 |
|
|
Petr Brožíček | 10 |
|
|
Roman Miklas | 10 |
|
|
Tomáš Černý | 10 |
|
|
Jan Hayer | 10 |
|
|
Tomáš Mezera | 7 |
|
|
Pavel Koželuh | 6 |
|
|
Jiří Roučka | 5 |
|
|
Vojtěch Lafata | 3 |
|
|
Martin Majerčík | 3 |
|
|
Jan Gažík | 2 |
|
|
Richard Hadač | 2 |
|
|
Ondřej Otta | 2 |
|
|
Petr Soukup | 2 |
|
|
Petr Hlinčík | 1 |
|
|
Jaroslav Vaněček ml. | 1 |
Karty
| Jméno | YC | |
|---|---|---|
|
|
Ondřej Suchý | 12 |
|
|
Dominik Sovka | 7 |
|
|
David Sovka | 5 |
|
|
Tomáš Sádlík | 5 |
|
|
Marek Radil | 4 |
|
|
Marek Rohlíček | 3 |
|
|
Radek Homolka | 3 |
|
|
Jiří Hlinčík | 2 |
|
|
Petr Brožíček | 2 |
|
|
Tomáš Černý | 2 |
|
|
Jiří Kopča | 1 |
|
|
Jan Bucsuházy | 1 |
|
|
Roman Miklas | 1 |
|
|
Adam Alexa | 1 |
|
|
Tomáš Mezera | 1 |
|
|
Jiří Roučka | 1 |
Karty
| Jméno | RC | |
|---|---|---|
|
|
Ondřej Suchý | 1 |
|
|
David Sovka | 1 |
|
|
Dominik Sovka | 1 |
|
|
Petr Brožíček | 1 |
|
|
Marek Radil | 1 |
|
|
Tomáš Mezera | 1 |
