Střelci
Jméno | GLS | |
---|---|---|
Martin Bernas st. | 8 | |
|
Pavel Mikota ml. | 7 |
|
Daniel Karmazin | 6 |
|
Jan Gažík | 5 |
|
Radek Pánek | 4 |
|
Lukáš Kubalík | 3 |
|
Miroslav Jeřábek | 3 |
|
Martin Kuchař st. | 3 |
|
Jakub Pravda | 2 |
|
Robert Ševčík | 2 |
|
Roman Havlíček | 1 |
|
Jindřich Šturma | 1 |
|
Nicklas Göbel | 1 |
Odehrané zápasy
Jméno | PL | |
---|---|---|
|
Pavel Miklas | 13 |
|
Martin Bernas st. | 11 |
|
Tomáš Švejda | 9 |
|
Pavel Mikota ml. | 9 |
|
Roman Havlíček | 9 |
|
Robert Ševčík | 8 |
|
Jan Skalák | 8 |
|
Jan Gažík | 7 |
|
Martin Kuchař st. | 7 |
|
Pavel Mikota st. | 7 |
|
Radek Pánek | 6 |
|
Jakub Pravda | 6 |
|
Nicklas Göbel | 6 |
|
Miroslav Jeřábek | 5 |
|
Ondřej Otta | 5 |
|
Roman Miklas | 5 |
|
Jiří Mikač | 5 |
|
Radek Homolka | 5 |
|
Petr Zušťák | 5 |
|
Jiří Hlinčík | 4 |
|
Jindřich Šturma | 4 |
|
Václav Pešta | 4 |
|
Lukáš Kubalík | 3 |
|
Daniel Karmazin | 3 |
|
Tomáš Mezera | 2 |
|
Adam Alexa | 1 |
|
Jan Veselý | 1 |
|
Jiří Kopča | 1 |
|
Milan Kristín | 1 |
|
David Henzl | 1 |
|
Václav Habart | 1 |
|
Patrik Hudler | 1 |
|
Karel Louženský | 1 |
Karty
Jméno | YC | RC | |
---|---|---|---|
|
Tomáš Švejda | 1 | 0 |
|
Nicklas Göbel | 1 | 0 |
|
Jakub Pravda | 1 | 0 |
|
Radek Pánek | 1 | 0 |
|
Petr Zušťák | 1 | 0 |
|
Pavel Miklas | 1 | 0 |
|
Pavel Mikota st. | 1 | 0 |
|
Jan Skalák | 1 | 1 |
|
Jiří Mikač | 1 | 0 |
|
Martin Kuchař st. | 1 | 0 |
|
Roman Havlíček | 1 | 1 |