9. liga 2026/2027

Pořadí Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Rozdíl gólů Body
1 TisováTisová 10 9 1 0 69 - 4 65 28
2 K. LázněK. Lázně 10 8 1 1 64 - 15 49 25
3 Ch. PlanáCh. Planá 10 8 1 1 53 - 15 38 25
4 HalžeHalže 10 6 0 4 35 - 26 9 18
5 PřimdaPřimda 10 6 0 4 39 - 30 9 18
6 ČástkovČástkov 10 6 0 4 34 - 28 6 18
7 LesnáLesná 10 5 0 5 23 - 29 -6 15
8 ZhořZhoř 10 3 1 6 19 - 41 -22 10
9 ZáchlumíZáchlumí 10 3 0 7 14 - 43 -29 9
10 FK Planá „B“FK Planá „B“ 10 2 0 8 11 - 47 -36 6
11 TrpístyTrpísty 10 1 0 9 14 - 55 -41 3
12 DamnovDamnov 10 1 0 9 10 - 52 -42 3
 
Postup
 
Sestup