Branky: 35. Giuseppe Lanfranchi – 52. Petr Houda
p.k. 4:5
P.K.: Ondřej Suchý – X, Dl. Újezd – 0, Filip Peklo – X, Dl. Újezd – 0, Jiří Kopča – 0, Dl. Újezd – 0, Giuseppe Lanfranchi – 0, Dl. Újezd – X, Radek Švarcbek – 0, Dl. Újezd – X, Dl. Újezd – 0, Petr Brožíček – 0, Dl. Újezd – 0, Tomáš Mikač – X
Ž.K.: hráno bez karet
Trenér: Václav Sádlík
| Meclov | H. Týn | 4 | : | 1 |
| Postřekov | Bělá | 2 | : | 0 |
| Částkov | Ch. Újezd | 2 | : | 1 |
| Bor | Mrákov | 0 | : | 1 |
| Ch. Planá | Č. Kubice | 5 | : | 4 |
| Koloveč | Staňkov | 1 | : | 6 |
| 1. | Postřekov | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 10 | 29 |
| 2. | Mrákov | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 15 | 28 |
| 3. | Ch. Planá | 12 | 6 | 4 | 2 | 56 | 39 | 24 |
| 4. | FK Planá | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 25 | 24 |
| 5. | Dl. Újezd | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | 24 |
| 6. | Koloveč | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 28 | 18 |
| 7. | Bor | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 23 | 18 |
| 8. | Meclov | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 36 | 18 |
| 9. | H. Týn | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 27 | 18 |
| 10. | Bělá | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 34 | 15 |
| 11. | Částkov | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 46 | 13 |
| 12. | Staňkov | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 28 | 12 |
| 13. | Č. Kubice | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 34 | 7 |
| 14. | Ch. Újezd | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 52 | 4 |

