Branky: 11., 84. Lukáš Kotlár
Ž.K.: hráno bez karet
Trenéři: Pavel Miklas, Pavel Mikota st.
| Damnov | K. Lázně „B“ | 4 | : | 2 |
| Z. Chodov | Záchlumí | 0 | : | 6 |
| Dl. Újezd „B“ | Halže „B“ | 7 | : | 0 |
| Studánka „B“ | St. Sedliště | 4 | : | 0 |
| Kladruby | FK Planá „B“ | 2 | : | 0 |
| Sulislav | Lesná | 4 | : | 2 |
| 1. | Sulislav | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 24 | 15 | 28 |
| 2. | Damnov | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 31 | 17 | 27 |
| 3. | Lesná | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 21 | 19 | 24 |
| 4. | Kladruby | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 25 | 9 | 24 |
| 5. | Z. Chodov | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 34 | -2 | 19 |
| 6. | Dl. Újezd „B“ | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 32 | 0 | 18 |
| 7. | FK Planá „B“ | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 18 |
| 8. | St. Sedliště | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 38 | -9 | 18 |
| 9. | K. Lázně „B“ | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 31 | 11 | 16 |
| 10. | Záchlumí | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 | 50 | -21 | 12 |
| 11. | Halže „B“ | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 38 | -8 | 11 |
| 12. | Studánka „B“ | 12 | 2 | 2 | 8 | 30 | 61 | -31 | 9 |
