Branky: 6. Radek Homolka, 41., 53. Jaroslav Kůst, 45., 59. Dominik Sovka, 72. Ondřej Suchý
Ž.K.: 80. Josef Bárta – 60. Ondřej Suchý, 80. Denys Susol
Trenéři: Jiří Kopča, Aleš Pavlíček
Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Planá | 13 | 13 | 0 | 0 | 45 - 8 | 39 | VVVVV |
2 | Ch. Újezd | 13 | 11 | 0 | 2 | 47 - 21 | 33 | VVVPP |
3 | Ch. Planá | 13 | 9 | 0 | 4 | 54 - 43 | 27 | VVVPP |
4 | Třemešné | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 - 22 | 26 | VPVRV |
5 | Kostelec | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 - 28 | 23 | PVVRV |
6 | Tachov „B“ | 12 | 6 | 1 | 5 | 57 - 26 | 19 | PVVPR |
7 | Erpužice | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 - 20 | 18 | PPVRV |
8 | Tisová | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 - 46 | 16 | VPVPP |
9 | Bezdružice | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 - 38 | 13 | PPRVV |
10 | Stříbro „B“ | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 - 34 | 12 | PRPRP |
11 | Kšice | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 - 44 | 10 | PRRRP |
12 | K. Lázně | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 - 48 | 7 | PPPVV |
13 | Přimda | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 - 81 | 0 | PPPPP |
Postup
Sestup