9. liga 9. kolo
12.10.2024, 16:00
Dynamo Studánka
x : x
FK Planá
HT: x : x
Stadion Studánka
Návštěvnost: 55
FK Planá B
Rozhodčí: Nosek

Report zápasu

Branky: 17. Oldřich Janovec – 49. Dominik Maroušek

 

Ž.K.: 24. Václav Zušťák, 60. Tomáš Coufal – 36. Pavel Mikota ml., 72. Vít Zajíček, 89. Tomáš Mezera

Č.K.: 0 – 16. Maksym Melnyk

Trenér: Miroslav Jeřábek

 

Pořadí Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 BernarticeBernartice 26 22 2 2 105 - 33 68 PVVVV
2 StudánkaStudánka 26 21 2 3 111 - 33 65 VVVVP
3 St. SedlištěSt. Sedliště 26 20 2 4 125 - 32 62 VVVVV
4 HalžeHalže 26 14 2 10 83 - 51 44 PVPPV
5 LesnáLesná 26 12 3 11 81 - 63 39 RVPPV
6 ČástkovČástkov 26 11 4 11 71 - 65 37 PPPVV
7 ZáchlumíZáchlumí 26 11 4 11 48 - 71 37 RVVVP
8 ZhořZhoř 26 11 1 14 72 - 97 34 VPPPP
9 LomLom 26 11 0 15 73 - 81 33 VPVPP
10 FK Planá „B“FK Planá „B“ 26 9 3 14 58 - 70 30 PPPVP
11 Bezdružice „B“Bezdružice „B“ 26 9 1 16 50 - 91 28 VPVVV
12 TrpístyTrpísty 26 7 5 14 48 - 87 26 PVVPP
13 DamnovDamnov 26 5 0 21 34 - 115 15 VPPPV
14 Z. ChodovZ. Chodov 26 3 3 20 45 - 115 12 PPPPP
 
Postup
 
Postup
 
Sestup

Sestava

Jméno GLS Karty
— Žlutá karta
—
— Červená karta
—
—
—
1
—
—
—
— Žlutá karta

Náhradníci

Jméno GLS Karty
Jan Habal ← Marek Suchý
—
Tomáš Mezera ← Tomáš Švejda
— Žlutá karta
Radim Hadač ← Jaroslav Nečas
—