Branky: 55. Filip Peklo, 63. Tomáš Vomáčka, 84. Josef Pešta – 21. František Dolejš
Ž.K.: 80. Viktor Kapolka – 57. Jan Bron, 67. Josef Kubina, 71. Jakub Šimůnek
Trenér: Václav Sádlík
| Meclov | Bělá | 4 | : | 0 | |
| H. Týn | Ch. Újezd | 6 | : | 1 | |
| Postřekov | Mrákov | : | |||
| Částkov | Dl. Újezd | : | |||
| Bor | Č. Kubice | 3 | : | 1 | |
| Ch. Planá | Koloveč | 3 | : | 3 | p.k. 4:5 |
| 1. | FK Planá | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 20 | 23 |
| 2. | Mrákov | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 23 |
| 3. | Postřekov | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 10 | 21 |
| 4. | Dl. Újezd | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 19 |
| 5. | Ch. Planá | 10 | 4 | 4 | 2 | 45 | 32 | 18 |
| 6. | Koloveč | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 18 |
| 7. | H. Týn | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 20 | 18 |
| 8. | Bor | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | 15 |
| 9. | Bělá | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 30 | 12 |
| 10. | Meclov | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 31 | 12 |
| 11. | Staňkov | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 21 | 9 |
| 12. | Částkov | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 38 | 8 |
| 13. | Č. Kubice | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 28 | 4 |
| 14. | Ch. Újezd | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 47 | 4 |

