Branky: 44. Matěj Křístek, 55. Nicklas Gôbel, 89. Ondřej Otta – 23., 35., 37., 70. Filip Rehovič, 30. Kim Tram, 85. David žíla (pokutový kop)
Ž. K. : hráno bez karet
Trenéři: Bartoloměj Pešta, Marcel Alexa
| H. Týn | Stod | 12 | : | 1 |
| Zbůch | Třemešné | 6 | : | 4 |
| volno | Nýřany | : | ||
| Erpužice | Tachov | 5 | : | 9 |
| Chotěšov | Tlučná | 8 | : | 4 |
| FK Planá | Stříbro | 3 | : | 6 |
| 1. | Tachov | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 15 |
| 2. | H. Týn | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 15 |
| 3. | Tlučná | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 11 |
| 4. | Chotěšov | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 |
| 5. | Stříbro | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 9 |
| 6. | Nýřany | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | 9 |
| 7. | FK Planá | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 8 |
| 8. | Zbůch | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 6 |
| 9. | Třemešné | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 4 |
| 10. | Erpužice | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 3 |
| 11. | Stod | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 61 | -55 | 0 |
