Branky: 43. Martin Michl – 8. Josef Pešta, 54. Dominik Sovka, 66. Filip Peklo
Ž.K.: 0 – 34. Josef Pešta
Trenér: Václav Sádlík
| Meclov | Mrákov | 0 | : | 3 |
| Ch. Újezd | Dl. Újezd | 0 | : | 3 |
| Bělá | Č. Kubice | 5 | : | 3 |
| H. Týn | Staňkov | 1 | : | 0 |
| Postřekov | Koloveč | 4 | : | 0 |
| Částkov | Ch. Planá | 4 | : | 11 |
| 1. | Dl. Újezd | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 14 |
| 2. | FK Planá | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 14 |
| Mrákov | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 14 | |
| 4. | Ch. Planá | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 |
| 5. | Postřekov | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 12 |
| 6. | H. Týn | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 12 |
| 7. | Koloveč | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| 8. | Bělá | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 8 |
| 9. | Bor | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 |
| 10. | Staňkov | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 6 |
| 11. | Meclov | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 |
| 12. | Č. Kubice | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | 4 |
| 13. | Ch. Újezd | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 24 | 4 |
| 14. | Částkov | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 30 | 2 |

