Branky: 20., 49. René Mrenka – 13., 32., 41. Jan Gažík, 6. Viktor Kapolka
Ž.K.: hráno bez karet
Trenéři: Pavel Miklas, Pavel Mikota st.
| Třemešné | Sulislav | 3 | : | 3 | |
| volno | Tisová | : | |||
| Trpísty | Dl. Újezd „B“ | 9 | : | 0 | |
| Kladruby | Bor „B“ | 9 | : | 0 | |
| Halže „B“ | FK Planá „B“ | 2 | : | 4 | |
| Kšice „B“ | Lesná | 2 | : | 2 | p.k. 3:2 |
| K. Lázně „B“ | Z. Chodov | 6 | : | 1 |
| 1. | Dl. Újezd „B“ | 24 | 17 | 2 | 5 | 85 | 41 | 44 | 55 | jistý postup |
| 2. | Tisová | 23 | 15 | 6 | 2 | 64 | 27 | 37 | 53 | jistý postup |
| 3. | K. Lázně „B“ | 23 | 13 | 1 | 9 | 71 | 53 | 18 | 41 | |
| 4. | Trpísty | 23 | 11 | 5 | 7 | 84 | 56 | 28 | 39 | |
| 5. | Kladruby | 23 | 12 | 1 | 10 | 73 | 48 | 25 | 38 | |
| 6. | Halže „B“ | 23 | 12 | 2 | 9 | 70 | 66 | 4 | 38 | |
| 7. | FK Planá „B“ | 23 | 11 | 3 | 9 | 48 | 56 | -8 | 37 | |
| 8. | Lesná | 23 | 8 | 5 | 10 | 56 | 55 | 1 | 32 | |
| 9. | Z. Chodov | 23 | 10 | 1 | 12 | 54 | 62 | -8 | 32 | |
| 10. | Sulislav | 23 | 7 | 5 | 11 | 40 | 48 | -8 | 28 | |
| 11. | Bor „B“ | 23 | 6 | 4 | 13 | 45 | 83 | -38 | 24 | |
| 12. | Kšice „B“ | 23 | 4 | 3 | 16 | 28 | 73 | -45 | 17 | |
| 13. | Třemešné | 23 | 4 | 2 | 17 | 33 | 83 | -50 | 16 | sestup |
