Branky: 29., 38. Filip Němec, 40., 75. michael nidl, 82. martin kubica – 31. petr brožíček
Ž.K.: 69. Jevgenij Čižikov – 67. Josef Kysela, 83. Patrik Urbánek
Trenér: Václav Sádlík
| Meclov | FK Planá | 5 | : | 1 | |
| Bor | Ch. Planá | 2 | : | 3 | |
| Částkov | Koloveč | 2 | : | 1 | |
| Postřekov | Staňkov | 2 | : | 2 | p.k. 5:4 |
| H. Týn | Č. Kubice | 1 | : | 0 | |
| Bělá | Dl. Újezd | 0 | : | 3 | |
| Ch. Újezd | Mrákov | 2 | : | 3 |
| 1. | Ch. Planá | 20 | 12 | 5 | 3 | 80 | 54 | 26 | 43 |
| 2. | Mrákov | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 43 |
| 3. | Postřekov | 19 | 12 | 3 | 4 | 48 | 22 | 26 | 41 |
| 4. | Meclov | 20 | 12 | 3 | 5 | 62 | 42 | 20 | 41 |
| 5. | Dl. Újezd | 20 | 10 | 5 | 5 | 53 | 32 | 21 | 39 |
| 6. | FK Planá | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 | 45 | 4 | 31 |
| 7. | H. Týn | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 40 | -5 | 31 |
| 8. | Bor | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 37 | -1 | 27 |
| 9. | Koloveč | 19 | 7 | 4 | 8 | 41 | 47 | -6 | 27 |
| 10. | Částkov | 20 | 5 | 6 | 9 | 41 | 64 | -23 | 25 |
| 11. | Staňkov | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 40 | -2 | 24 |
| 12. | Bělá | 20 | 5 | 4 | 11 | 45 | 53 | -8 | 22 |
| 13. | Č. Kubice | 20 | 4 | 2 | 14 | 43 | 53 | -10 | 15 |
| 14. | Ch. Újezd | 20 | 2 | 2 | 16 | 26 | 83 | -57 | 8 |

