Branka: 35. Miroslav Jeřábek
Ž.K.: hráno bez karet
Trenéři: Pavel Miklas, Pavel Mikota
| Z. Chodov | Sulislav | 1 | : | 2 |
| K. Lázně „B“ | Lesná | 0 | : | 2 |
| Halže „B“ | Bor „B“ | 3 | : | 0 |
| Kladruby | Dl. Újezd „B“ | 3 | : | 4 |
| Trpísty | Tisová | 2 | : | 2 |
| volno | Třemešné | : |
| 1. | Dl. Újezd „B“ | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 9 | 29 |
| 2. | Tisová | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 19 | 22 |
| 3. | FK Planá „B“ | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 21 | 21 |
| 4. | Z. Chodov | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 26 | 20 |
| 5. | Halže „B“ | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 30 | 19 |
| 6. | Kladruby | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 23 | 18 |
| 7. | Trpísty | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 29 | 17 |
| 8. | K. Lázně „B“ | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 30 | 17 |
| 9. | Bor „B“ | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 42 | 15 |
| 10. | Lesná | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 32 | 13 |
| 11. | Sulislav | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 27 | 12 |
| 12. | Třemešné | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 35 | 8 |
| 13. | Kšice „B“ | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 34 | 8 |


