Branka: 65. Florin Borodi
Ž.K.: 61. Tomáš Mezera, 64., 70. Marek Rohlíček, 68. Jan Gažík, 82., 87. Dominik Tóth – 42. Pavel Kolář, 82. Florin Borodi
Č.K.: 70. Marek Rohlíček, 87. Dominik Tóth
Trenéři: Pavel Miklas, Pavel Mikota st.
Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Sedliště | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 13 | 15 |
2 | Lom | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 - 9 | 13 |
3 | Erpužice | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 9 | 10 |
4 | Lesná | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 13 | 9 |
5 | Kostelec | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 11 | 9 |
6 | Zhoř | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 - 18 | 8 |
7 | Damnov | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 18 | 7 |
8 | Trpísty | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 15 | 6 |
9 | Bezdružice „B“ | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 13 | 4 |
10 | Studánka | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 | 3 |
11 | Záchlumí | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 17 | 3 |
12 | FK Planá „B“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 | 0 |
Postup
Sestup